Ferrari F12 Carsales / Ferrari F12 berlinetta, el modelo más caro expuesto en Barcelona

Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava. Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. Ferrari F12 Berlineta | Kash5 o Mfales | Flickr
Ferrari F12 Berlineta | Kash5 o Mfales | Flickr from live.staticflickr.com
Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. DMC Ferrari F12 Berlinetta SPIA - eXtravaganzi
DMC Ferrari F12 Berlinetta SPIA - eXtravaganzi from www.extravaganzi.com
Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava. Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava.

Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava. Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava. 2012 Ferrari F12berlinetta (US) - Wallpapers and HD Images | Car Pixel
2012 Ferrari F12berlinetta (US) - Wallpapers and HD Images | Car Pixel from www.carpixel.net
Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600. Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava.

Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava. Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Ferrari F12 Carsales / Ferrari F12 berlinetta, el modelo más caro expuesto en Barcelona. Fiat bravo 10,800 fiat tempra sedan 6,700 fiat brava. Ferrari 355 10,000 (bending 7,100) ferrari 360 modena 23,000 (bending 10,100) ferrari 360 spider 13,800 ferrari 430 27,600 ferrari 430 convertible 10,200 ferrari 458 33,120 ferrari 458 spider 23,184 (70% of the coupe) ferrari 550 barchetta pininfarina 14,711 ferrari f50 34,600.

Share this:

0 Comments:

Posting Komentar